Характеристики Audi Q5 II (FY), 2017–2020, внедорожник 5 дв.
Поколение

Размеры
- Длина
- 4663 мм
- Ширина
- 1893 мм
- Высота
- 1659 мм
- Колёсная база
- 2819 мм
- Клиренс
- 208 мм
- Багажник
- 550/1550 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0d MT (136 л.с.) | 2.0d MT (190 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1968 см³ | 1968 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 3250 - 4200 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 3250 - 4200 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 3800 - 4200 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 3250 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3250 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 3000 об/мин | 370 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Механика | Механика | Робот |
| Передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | — | 223 км/ч | 237 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,7 с | — | 7,6 с | 6,3 с |
| Расход в городе | 5,2 л/100 км | 5,2 л/100 км | 6,7 л/100 км | 8,3 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,0 л/100 км | 4,0 л/100 км | 5,3 л/100 км | 5,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,5 л/100 км | 4,5 л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Багажник | 550/1550 л | — | 550/1550 л | 550/1550 л |
| Снаряжённая масса | 1735 кг | — | 1745 кг | 1720 кг |
| Шины | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (FY), 2017–2020
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


