Характеристики Audi Q3 II (F3), 2018–н.в.
Кузов

Размеры
- Длина
- 4484 мм
- Ширина
- 1849 мм
- Высота
- 1585 мм
- Колёсная база
- 2680 мм
- Клиренс
- 170 мм
- Багажник
- 530/1525 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 19, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 35 TFSI 1.4 AMT (150 л.с.) | 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) | 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 45 TFSI e 1.4hyb AMT (245 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1395 см³ | 1498 см³ | 1984 см³ | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 - 6700 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 400 Н⋅м при 1550 - 3500 об/мин |
| Коробка | Робот | Механика | Робот | Робот |
| Передач | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Максимальная скорость | 207 км/ч | 211 км/ч | 220 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,2 с | 9,6 с | 7,4 с | 7,3 с |
| Расход в городе | 6,9 л/100 км | 7,7 л/100 км | 9,4 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 5,3 л/100 км | 5,4 л/100 км | 6,3 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 5,9 л/100 км | 6,3 л/100 км | 7,5 л/100 км | 1,7 л/100 км |
| Багажник | 530/1525 л | 530/1525 л | 530/1525 л | 380/1375 л |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л | 45 л |
| Снаряжённая масса | 1570 кг | 1460 кг | 1620 кг | 1740 кг |
| Шины | 215/65 R17, 235/55 R18 | — | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 51 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 13 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (F3), 2018–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


