Характеристики Audi Q3 Sportback II (F3), 2019–2025
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4500 мм
- Ширина
- 1840 мм
- Высота
- 1560 мм
- Колёсная база
- 2680 мм
- Клиренс
- 170 мм
- Багажник
- 530/1400 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 19, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 35 TFSI 1.4 AMT (150 л.с.) | 35 TFSI 1.5 MT (150 л.с.) | 40 TDI 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 45 TFSI e 1.4hyb AMT (245 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Гибридный |
| Объём | 1395 см³ | 1498 см³ | 1968 см³ | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 3500 - 4000 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 3250 об/мин | 400 Н⋅м при 1550 - 3500 об/мин |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Робот | Механика | Робот | Робот |
| Передач | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Максимальная скорость | 207 км/ч | 211 км/ч | 221 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,2 с | 9,6 с | 8 с | 7,3 с |
| Расход в городе | 6,9 л/100 км | 7,7 л/100 км | 6,4 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 5,4 л/100 км | 5,4 л/100 км | 5,2 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 5,9 л/100 км | 6,3 л/100 км | 5,6 л/100 км | 1,7 л/100 км |
| Багажник | 530/1400 л | 530/1400 л | 530/1400 л | 380/1250 л |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л | 45 л |
| Снаряжённая масса | 1570 кг | 1460 кг | 1695 кг | 1740 кг |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 52 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 13 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 215/65 R17
Общее
- Поколение
- II (F3), 2019–2025
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели

Новинка

