Характеристики Audi A7 II (4K), 2018–н.в., лифтбек

Размеры
- Длина
- 4969 мм
- Ширина
- 1908 мм
- Высота
- 1422 мм
- Колёсная база
- 2926 мм
- Клиренс
- 145 мм
- Багажник
- 535/1390 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 11, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) | 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 55 TFSI e 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Гибридный |
| Объём | 1984 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 190 л.с. (140 кВт) | 231 л.с. (170 кВт) при 3250 - 4750 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 3000 - 4500 об/мин | 367 л.с. (270 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м | 500 Н⋅м при 1750 - 3250 об/мин | 600 Н⋅м при 1500 - 2750 об/мин | 370 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное | 4, рядное |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Робот | Автомат | Автомат | Робот |
| Передач | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 237 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,3 с | 6,5 с | 6,3 с | 5,7 с |
| Расход смешанный | 6,3 л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,5 л/100 км | 1,7 л/100 км |
| Багажник | 535 л | 535/1390 л | 535/1390 л | 535/1390 л |
| Топливный бак | 73 л | 63 л | 63 л | 63 л |
| Снаряжённая масса | 1895 кг | 1955 кг | — | 2065 кг |
| Шины | 245/45 R19 | 255/45 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Расход в городе | — | 6,4 л/100 км | 7,8 л/100 км | — |
| Расход на трассе | — | 5,4 л/100 км | 5,7 л/100 км | — |
| Клиренс | — | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 45 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 14,1 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (4K), 2018–н.в.
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




