Характеристики Audi A6 V (C8), 2018–2023, седан
Поколение

Размеры
- Длина
- 4939 мм
- Ширина
- 1886 мм
- Высота
- 1457 мм
- Колёсная база
- 2924 мм
- Клиренс
- 165 мм
- Багажник
- 530 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 16, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 35 TDI 2.0d AMT (163 л.с.) | 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 45 TFSI 2.0 AMT (265 л.с.) | 55 TFSI e 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1968 см³ | 2967 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 3250 - 4200 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 3250 - 4750 об/мин | 265 л.с. (195 кВт) при 5250 - 6500 об/мин | 367 л.с. (270 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 370 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 500 Н⋅м при 1750 - 3250 об/мин | 370 Н⋅м при 1600 - 4300 об/мин | 500 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, v-образное | 4, рядное | 4, рядное |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Робот | Автомат | Робот | Робот |
| Передач | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 222 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,3 с | 6,3 с | 6,8 с | 5,6 с |
| Расход в городе | 4,7 л/100 км | 6,4 л/100 км | 9,0 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 4,0 л/100 км | 5,4 л/100 км | 5,8 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 4,3 л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,9 л/100 км | 2,1 л/100 км |
| Клиренс | 165 мм | 165 мм | 165 мм | — |
| Снаряжённая масса | 1645 кг | 1900 кг | 1645 кг | 2010 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 225/55 R17, 225/60 R16 | 225/55 R17, 225/60 R16 | 225/55 R17 | 245/45 R19 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 45 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 14,1 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- V (C8), 2018–2023
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




