Характеристики Audi A6 IV (C7) Рестайлинг, 2014–2018, седан
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4933 мм
- Ширина
- 1874 мм
- Высота
- 1455 мм
- Колёсная база
- 2912 мм
- Клиренс
- 165 мм
- Багажник
- 530/995 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 21, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 AMT (252 л.с.) | 2.0d AMT (150 л.с.) | 3.0d AMT (218 л.с.) | 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1984 см³ | 1968 см³ | 2967 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 252 л.с. (185 кВт) при 4900 - 5900 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 3000 - 4200 об/мин | 218 л.с. (160 кВт) при 4000 - 4750 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 370 Н⋅м при 1600 - 4700 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 500 Н⋅м при 1250 - 3750 об/мин | 370 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 4, рядное |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 214 км/ч | 244 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,7 с | 9,6 с | 7,1 с | 6,5 с |
| Расход в городе | 7,4 л/100 км | 4,7 л/100 км | 5,5 л/100 км | 8,3 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,1 л/100 км | 3,9 л/100 км | 4,3 л/100 км | 5,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,9 л/100 км | 4,2 л/100 км | 4,7 л/100 км | 6,7 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1595 кг | 1660 кг | 1695 кг | 1660 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 225/55 R17, 245/45 R18, 255/35 R20, 255/40 R19 | 225/55 R17, 245/45 R18, 255/35 R20, 255/40 R19 | 225/55 R17, 245/45 R18, 255/35 R20, 255/40 R19 | 225/55 R17, 255/40 R19, 245/45 R18, 255/35 R20, 235/45 R19 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
Размеры и масса
- Топливный бак
- 65 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (C7) Рестайлинг, 2014–2018
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




