Характеристики Audi A6 II (C5), 1997–2001, седан
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4796 мм
- Ширина
- 1810 мм
- Высота
- 1453 мм
- Колёсная база
- 2760 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 551 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 44, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.5d CVT (150 л.с.) | 1.9d AT (110 л.с.) | 2.5d AT (150 л.с.) 4WD | 2.5d MT (180 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 2496 см³ | 1896 см³ | 2496 см³ | 2496 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 310 Н⋅м при 1500 об/мин | 235 Н⋅м при 1900 об/мин | 310 Н⋅м при 1500 об/мин | 370 Н⋅м при 1500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Коробка | Вариатор | Автомат | Автомат | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 212 км/ч | 190 км/ч | 209 км/ч | 223 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,5 с | 14,4 с | 10,8 с | 8,9 с |
| Расход смешанный | 7,9 л/100 км | 6,8 л/100 км | 8,9 л/100 км | 8,9 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1540 кг | 1415 кг | 1645 кг | 1675 кг |
| Шины | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/60 R15, 235/40 R18, 235/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/60 R15, 225/45 R17, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18 | 205/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 |
| Передач | — | 4 | 5 | 6 |
| Расход в городе | — | 9,5 л/100 км | 12,8 л/100 км | 11,2 л/100 км |
| Расход на трассе | — | 5,2 л/100 км | 6,5 л/100 км | 6,3 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Дизельный
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- ДТ
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (C5), 1997–2001
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




