Характеристики Audi A5 III (B10), 2024–н.в., универсал 5 дв.
Поколение

Размеры
- Длина
- 4829 мм
- Ширина
- 1860 мм
- Высота
- 1460 мм
- Колёсная база
- 2829 мм
- Багажник
- 476/1424 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 AMT (150 л.с.) | 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Гибридный |
| Объём | 1984 см³ | 1984 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 3900 - 6000 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 4300 - 6000 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3800 - 4200 об/мин | 367 л.с. (270 кВт) при 5000 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н⋅м при 1400 - 3600 об/мин | 340 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 3250 об/мин | 500 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 214 км/ч | 242 км/ч | 236 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,8 с | 7,6 с | 6,9 с | 5,1 с |
| Расход смешанный | 7,6 л/100 км | 7,9 л/100 км | 5,6 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Багажник | 476/1424 л | 448/1396 л | 448/1396 л | 361/1306 л |
| Топливный бак | 56 л | 56 л | 60 л | 46 л |
| Снаряжённая масса | 1710 кг | 1765 кг | 1900 кг | 2110 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 225/55 R17, 235/45 R18, 245/40 R19 | 205/60 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 104 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 25,9 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (B10), 2024–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




