Характеристики Audi A5 II (F5) Рестайлинг, 2019–2025, лифтбек sportback
Поколение

Размеры
- Длина
- 4757 мм
- Ширина
- 1843 мм
- Высота
- 1386 мм
- Колёсная база
- 2824 мм
- Клиренс
- 150 мм
- Багажник
- 465 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 18, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 35 TFSI 2.0 AMT (150 л.с.) | 40 TDI 2.0d AMT (190 л.с.) | 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный |
| Объём | 1984 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ | 2967 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 - 6000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 3800 - 4200 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 4475 - 6000 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 3500 - 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н⋅м при 1300 - 3850 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 3000 об/мин | 320 Н⋅м при 1450 - 4475 об/мин | 620 Н⋅м при 2250 - 3000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | ДТ |
| Коробка | Робот | Робот | Робот | Автомат |
| Передач | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 241 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,1 с | 7,9 с | 6,8 с | 5,3 с |
| Расход в городе | 7,5 л/100 км | 5,1 л/100 км | 7,9 л/100 км | 7,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,1 л/100 км | 4,2 л/100 км | 5,3 л/100 км | 5,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 6 л/100 км | 4,5 л/100 км | 6,3 л/100 км | 6 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1510 кг | 1520 кг | 1585 кг | 1700 кг |
| Шины | 225/50 R17, 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17, 245/40 R18 | 225/50 R17, 245/40 R18 |
| Клиренс | — | 150 мм | — | 150 мм |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 54 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (F5) Рестайлинг, 2019–2025
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




