Характеристики Audi A5 I (8T) Рестайлинг, 2011–2016, лифтбек sportback
Поколение

Размеры
- Длина
- 4712 мм
- Ширина
- 1854 мм
- Высота
- 1391 мм
- Колёсная база
- 2810 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 480/980 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 39, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 CVT (230 л.с.) | 2.0d CVT (136 л.с.) | 2.0d CVT (177 л.с.) | 2.0 MT (211 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1984 см³ | 1968 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 230 л.с. (169 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 4300 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4600 об/мин | 320 Н⋅м при 1750 об/мин | 380 Н⋅м при 1750 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 237 км/ч | 204 км/ч | 225 км/ч | 242 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,2 с | 9,4 с | 7,9 с | 6,6 с |
| Расход в городе | 7,7 л/100 км | 5,7 л/100 км | 5,7 л/100 км | 8,9 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,4 л/100 км | 4,4 л/100 км | 4,4 л/100 км | 5,6 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,2 л/100 км | 4,8 л/100 км | 4,8 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1605 кг | 1615 кг | 1615 кг | 1570 кг |
| Шины | 225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20 | 265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18 | 265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18 | 265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18 |
| Передач | — | — | — | 6 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 65 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- I (8T) Рестайлинг, 2011–2016
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




