Характеристики Audi A4 IV (B8), 2007–2012, универсал 5 дв.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4703 мм
- Ширина
- 1824 мм
- Высота
- 1436 мм
- Колёсная база
- 2808 мм
- Клиренс
- 160 мм
- Багажник
- 490/1430 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 25, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 3.2 CVT (265 л.с.) | 1.8 MT (120 л.с.) | 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | 2.0 CVT (211 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 3197 см³ | 1798 см³ | 1798 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 265 л.с. (195 кВт) при 6500 об/мин | 120 л.с. (88 кВт) при 3650 - 6200 об/мин | 160 л.с. (118 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 4300 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 330 Н⋅м при 3000 - 5000 об/мин | 230 Н⋅м при 1500 - 3650 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Коробка | Вариатор | Механика | Механика | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 200 км/ч | 219 км/ч | 232 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,6 с | 10,8 с | 8,9 с | 7,4 с |
| Расход в городе | 11,4 л/100 км | 9,6 л/100 км | 10,3 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,7 л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,2 л/100 км | 5,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,4 л/100 км | 7,2 л/100 км | 7,7 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1590 кг | 1470 кг | 1550 кг | 1530 кг |
| Шины | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16, 255/35 R19 |
| Передач | — | 6 | 6 | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Топливный бак
- 65 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IV (B8), 2007–2012
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




