Характеристики Audi A4 IV (B8), 2007–2012, седан
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4703 мм
- Ширина
- 1824 мм
- Высота
- 1427 мм
- Колёсная база
- 2808 мм
- Клиренс
- 160 мм
- Багажник
- 480/962 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 29, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 8-speed 2.0 AT (211 л.с.) 4WD | 1.8 MT (120 л.с.) | 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | 2.0 CVT (211 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1984 см³ | 1798 см³ | 1798 см³ | 1984 см³ |
| Мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 4300 - 6000 об/мин | 120 л.с. (88 кВт) при 3650 - 6200 об/мин | 160 л.с. (118 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 4300 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 230 Н⋅м при 1500 - 3650 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин |
| Коробка | Автомат | Механика | Механика | Вариатор |
| Передач | 8 | 6 | 6 | — |
| Привод | Полный | Передний | Полный | Передний |
| Максимальная скорость | 209 км/ч | 208 км/ч | 225 км/ч | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,9 с | 10,5 с | 8,6 с | 6,9 с |
| Расход в городе | 11,2 л/100 км | 9,5 л/100 км | 10,3 л/100 км | 9,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,1 л/100 км | 5,6 л/100 км | 6,1 л/100 км | 5,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,8 л/100 км | 7,1 л/100 км | 7,6 л/100 км | 7,1 л/100 км |
| Топливный бак | 64 л | 65 л | 65 л | 65 л |
| Снаряжённая масса | 1685 кг | 1410 кг | 1500 кг | 1475 кг |
| Шины | 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16, 255/35 R19 |
| Багажник | — | 480/962 л | 480/962 л | 480/962 л |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IV (B8), 2007–2012
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




