Характеристики Audi A4 II (B6), 2000–2006, универсал 5 дв.
Поколение

Размеры
- Длина
- 4544 мм
- Ширина
- 1766 мм
- Высота
- 1428 мм
- Колёсная база
- 2650 мм
- Клиренс
- 110 мм
- Багажник
- 442/1184 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 36, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.8 CVT (163 л.с.) | 1.9d MT (100 л.с.) | 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | 1.8 MT (170 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1781 см³ | 1896 см³ | 1781 см³ | 1781 см³ |
| Мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 5700 об/мин | 100 л.с. (74 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин |
| Крутящий момент | 225 Н⋅м при 1950 об/мин | 250 Н⋅м при 1900 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4600 об/мин | 225 Н⋅м при 1950 - 5000 об/мин |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Вариатор | Механика | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 191 км/ч | 217 км/ч | 209 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,9 с | 12,5 с | 9,1 с | 8,4 с |
| Расход в городе | 11,4 л/100 км | 7,0 л/100 км | 12,5 л/100 км | 11,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,5 л/100 км | 4,5 л/100 км | 7,2 л/100 км | 8,1 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,3 л/100 км | 5,4 л/100 км | 9,2 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Клиренс | 110 мм | 110 мм | 130 мм | 130 мм |
| Снаряжённая масса | 1400 кг | 1430 кг | 1485 кг | 1595 кг |
| Шины | 205/55 R16, 195/65 R15, 215/55 R16, 235/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 235/45 R17 | 205/55 R16, 195/65 R15, 215/55 R16, 235/45 R17 | 205/55 R16, 195/65 R15, 215/55 R16, 235/45 R17 |
| Передач | — | 5 | 5 | 5 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (B6), 2000–2006
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




