Характеристики Audi A4 II (B6), 2000–2006, седан
Поколение

Размеры
- Длина
- 4548 мм
- Ширина
- 1772 мм
- Высота
- 1428 мм
- Колёсная база
- 2650 мм
- Клиренс
- 110 мм
- Багажник
- 445/720 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 45, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 CVT (130 л.с.) | 1.9d MT (100 л.с.) | 1.8 MT (150 л.с.) | 1.8 AT (170 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1984 см³ | 1896 см³ | 1781 см³ | 1781 см³ |
| Мощность | 130 л.с. (96 кВт) при 5700 об/мин | 100 л.с. (74 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | 170 л.с. (125 кВт) |
| Крутящий момент | 195 Н⋅м при 3300 об/мин | 250 Н⋅м при 1900 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4600 об/мин | — |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Вариатор | Механика | Механика | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 202 км/ч | 191 км/ч | 219 км/ч | 215 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,5 с | 12,5 с | 9,1 с | 10,8 с |
| Расход в городе | 10,9 л/100 км | 7,0 л/100 км | 11,3 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 6,2 л/100 км | 4,5 л/100 км | 6,4 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 7,9 л/100 км | 5,4 л/100 км | 8,2 л/100 км | 8,8 л/100 км |
| Клиренс | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 130 мм |
| Снаряжённая масса | 1365 кг | 1430 кг | 1355 кг | — |
| Шины | 205/55 R16, 195/65 R15, 235/45 R17, 235/40 R18 | 195/65 R15, 205/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 195/65 R15, 235/45 R17, 235/40 R18 | 195/65 R15, 205/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 |
| Передач | — | 5 | 5 | 5 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (B6), 2000–2006
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




