Характеристики Audi A4 II (B6), 2000–2006, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4573 мм
- Ширина
- 1777 мм
- Высота
- 1391 мм
- Колёсная база
- 2654 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 246/315 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 11, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.4 CVT (170 л.с.) | 1.8 MT (163 л.с.) | 2.5d MT (163 л.с.) | 3.0 AT (220 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2393 см³ | 1781 см³ | 2496 см³ | 2976 см³ |
| Мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5700 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 4000 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 6300 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 3200 об/мин | 225 Н⋅м при 1950 об/мин | 310 Н⋅м при 1400 об/мин | 300 Н⋅м при 3200 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-98 |
| Коробка | Вариатор | Механика | Механика | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 224 км/ч | 226 км/ч | 226 км/ч | 241 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,7 с | 9,4 с | 9,7 с | 7,9 с |
| Расход в городе | 14,4 л/100 км | 12,9 л/100 км | 10,0 л/100 км | 16,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,2 л/100 км | 7,4 л/100 км | 5,7 л/100 км | 8,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,7 л/100 км | 9,4 л/100 км | 7,2 л/100 км | 11,3 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1570 кг | 1470 кг | 1615 кг | 1645 кг |
| Шины | 205/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18 | 205/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18 | 205/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 |
| Передач | — | 5 | 6 | 5 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 66 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (B6), 2000–2006
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




