Характеристики Audi A4 I (B5) Рестайлинг, 1999–2001, универсал 5 дв.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4478 мм
- Ширина
- 1733 мм
- Высота
- 1417 мм
- Колёсная база
- 2622 мм
- Клиренс
- 110 мм
- Багажник
- 390/1250 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 39, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.9d AT (75 л.с.) | 1.8 AT (125 л.с.) | 2.4 AT (165 л.с.) | 2.8 MT (193 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1896 см³ | 1781 см³ | 2393 см³ | 2771 см³ |
| Мощность | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 140 Н⋅м при 2200 об/мин | 168 Н⋅м при 3500 об/мин | 230 Н⋅м при 3200 об/мин | 280 Н⋅м при 3200 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат | Механика |
| Передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 196 км/ч | 216 км/ч | 234 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 16,9 с | 12,6 с | 10,1 с | 7,4 с |
| Расход смешанный | 5,8 л/100 км | 7,6 л/100 км | 10,2 л/100 км | 10,5 л/100 км |
| Шины | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Расход в городе | — | 12,3 л/100 км | 14,9 л/100 км | 14,9 л/100 км |
| Расход на трассе | — | 7,0 л/100 км | 7,5 л/100 км | 8,0 л/100 км |
| Снаряжённая масса | — | 1285 кг | 1320 кг | 1430 кг |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 62 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- I (B5) Рестайлинг, 1999–2001
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




