Характеристики Audi A4 I (B5), 1994–1999, универсал 5 дв.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4478 мм
- Ширина
- 1733 мм
- Высота
- 1415 мм
- Колёсная база
- 2622 мм
- Клиренс
- 110 мм
- Багажник
- 390/1250 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 36, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.9d MT (90 л.с.) | 1.9d AT (75 л.с.) | 1.8 MT (125 л.с.) | 2.6 MT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1896 см³ | 1896 см³ | 1781 см³ | 2598 см³ |
| Мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 210 Н⋅м при 1900 об/мин | 140 Н⋅м при 2200 об/мин | 168 Н⋅м при 3500 об/мин | 225 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 175 км/ч | 201 км/ч | 214 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13,6 с | 17 с | 10,7 с | 8,9 с |
| Расход в городе | 7,0 л/100 км | — | 12,1 л/100 км | 14,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,4 л/100 км | — | 6,5 л/100 км | 8,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,2 л/100 км | — | 7,6 л/100 км | 10,5 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1285 кг | — | 1245 кг | 1410 кг |
| Шины | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Передач
- 5
Размеры и масса
- Топливный бак
- 60 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- I (B5), 1994–1999
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




