Характеристики Audi A4 I (B5), 1994–1999, седан
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4479 мм
- Ширина
- 1733 мм
- Высота
- 1415 мм
- Колёсная база
- 2617 мм
- Клиренс
- 110 мм
- Багажник
- 440/720 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 38, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.9d AT (110 л.с.) | 1.9d AT (75 л.с.) | 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 2.4 AT (165 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1896 см³ | 1896 см³ | 1781 см³ | 2393 см³ |
| Мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 235 Н⋅м при 1900 об/мин | 140 Н⋅м при 2200 об/мин | 168 Н⋅м при 3500 об/мин | 230 Н⋅м при 3200 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Автомат | Механика | Автомат |
| Передач | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 194 км/ч | 175 км/ч | 202 км/ч | 216 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,5 с | 14,8 с | 10,8 с | 9,9 с |
| Расход в городе | 9,1 л/100 км | 8,8 л/100 км | 12,6 л/100 км | — |
| Расход на трассе | 5,0 л/100 км | 5,0 л/100 км | 6,9 л/100 км | — |
| Расход смешанный | 6,5 л/100 км | 5,1 л/100 км | 8,9 л/100 км | 11,3 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1260 кг | — | 1330 кг | 1430 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Шины | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 | 195/65 R15, 185/65 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 62 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- I (B5), 1994–1999
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




