Характеристики Audi A4 allroad IV (B8) Рестайлинг, 2011–2016
Кузов

Размеры
- Длина
- 4721 мм
- Ширина
- 1841 мм
- Высота
- 1495 мм
- Колёсная база
- 2805 мм
- Клиренс
- 180 мм
- Багажник
- 490/1430 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 13, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 2.0d MT (190 л.с.) 4WD | 2.0 MT (225 л.с.) 4WD | clean diesel 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Дизельный |
| Объём | 1968 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ | 2967 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 3800 - 4200 об/мин | 225 л.с. (165 кВт) при 4500 - 6250 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 4000 - 4500 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1750 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 3000 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 500 Н⋅м при 1400 - 3250 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | ДТ |
| Коробка | Механика | Механика | Механика | Робот |
| Передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 223 км/ч | 234 км/ч | 237 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,7 с | 7,6 с | 6,7 с | 6,2 с |
| Расход в городе | 6,9 л/100 км | 6,5 л/100 км | 9,0 л/100 км | 7,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,2 л/100 км | 5,0 л/100 км | 5,9 л/100 км | 5,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,8 л/100 км | 5,6 л/100 км | 7 л/100 км | 6 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1705 кг | 1765 кг | 1685 кг | 1790 кг |
| Шины | 225/55 R17, 245/45 R18, 245/40 R19 | 225/55 R17, 245/45 R18, 245/40 R19 | 225/55 R17, 245/45 R18, 245/40 R19 | 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 61 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IV (B8) Рестайлинг, 2011–2016
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




